2026-2027
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places restantes * | Prix |
|---|---|---|---|
| T-KID'N PLAY 26-27 | 2018 / 2017 / 2019 | 15 | 180,00 € |
| T-SMURF 26-27 | 2016 / 2017 | 11 | 180,00 € |
| T-KRISS-KROSS 26-27 | 2015 | 2 | 180,00 € |
| T-ROBOCOP 26-27 | 2012 / 2013 / 2014 | 3 | 180,00 € |
| T-REEBOK 26-27 | 2013 | 4 | 180,00 € |
| T-KOOL MOE DEE 26-27 | 2010 / 2011 / 2012 / 2013 | 6 | 180,00 € |
| T-FLINSTONE 26-27 | 0 | 200,00 € | |
| T-SHAMROCK 26-27 | 0 | 200,00 € | |
| T-BIZ MARKIE 26-27 | 1 | 200,00 € | |
| T-POHPIH'S 26-27 | 10 | 160,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2026-2027
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.